NÜF N90系列中空纤维纳滤膜组件 | ||||||||||||||||||||||||
技术特征 | ||||||||||||||||||||||||
欧美新材通过对膜材料及结构的创新,独创性的推出中空纤维结构的纳滤膜。纳夫膜NÜF N90 元件是一款高产水量、低操作压力的工业和市政行业用中空纤维纳滤膜,能为工业和市政用户提供独特的综合性能优势: |
|
|||||||||||||||||||||||
√ 高硬度去除率,同时能高效去除铜、镉、铬、铅、汞、锑和砷等有毒金属。 | ||||||||||||||||||||||||
√ 高有机物去除率,可以有效去除水中的小分子有机物(如抗生素,内分泌干扰素等),降低水中的COD。 | ||||||||||||||||||||||||
√ 中空纤维纳滤膜独特的外压式结构,使膜元件更耐污染更易清洗。 | ||||||||||||||||||||||||
中空纤维纳滤膜NÜF N90元件在工业水处理上能有效的去除水中的硬度,实现部分脱盐处理;在市政自来水行业,N90元件有效的去除硬度、硫酸盐、氟化物、重金属、小分子有机物和PPCPs等,能高效的保证供水安全。而且NÜF N90元件和同类型膜产品相比,具有更高的通量和更低的能耗,更耐污染也更容易清洗。 | ||||||||||||||||||||||||
中空纤维纳滤NÜF N90 元件,具有所有纳夫膜系列的典型特征: | ||||||||||||||||||||||||
√ 独创性中空纤维结构。 | ||||||||||||||||||||||||
√ 运行压力低,产水通量大。 | ||||||||||||||||||||||||
产品类型 | ||||||||||||||||||||||||
中空纤维膜丝使用TPFP一体化成膜技术,主要基材使用改性聚酰胺材料。 |
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 有效膜面积 | 膜前压力 | 产水量(平均值) | 稳定脱盐率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
m2 | psi | MPa | gpd | m3/d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N90-3040 | 10 | 70 | 0.48 | 1715 | 6.5 | MgSO4≥90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1480 | 5.6 | NaCl 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N90-6060 | 55 | 70 | 0.48 | 8480 | 32.1 | MgSO4≥90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7320 | 27.7 | NaCl 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 产水量与脱盐率标准测试条件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70psi(0.48MPa),2000mg/L MgSO4,15%回收率,25°C。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70psi(0.48MPa),2000mg/L NaCl,15%回收率,25°C。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 单支膜元件的产水可能不同,但变化范围不超过±20%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 上述规范值是公称测试值,操作时请务必遵守纳夫膜的系统设计导则。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐运行温度 | 5°C~45°C(113°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐运行压力 | 0.3~0.5MPa(87psi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐运行pH范围 | 3~11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进水SDI15要求 | <5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐进水余氯 | <0.1mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*注:pH耐受范围是在25°C下的参数,当温度升高时其耐受范围将变小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元件尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组件型号 | L | L1 | D | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N90-3040 | 1100 | 1235 | Φ90 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中空纤维纳滤膜商用纳夫N90-3040元件自带外壳,无需配置额外的压力容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组件型号 | L | L1 | D | W1 | W2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N90-6060 | 1500 | 1768 | Φ160 | 170 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中空纤维纳滤膜商用纳夫N90-6060元件自带外壳,无需配置额外的压力容器 |