
工业应用N80-3040, N80-6060
| NÜF® N80系列中空纤维纳滤膜组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧美新材通过膜材料及结构的创新,推 出专利的”中空纤维”结构工业纳滤膜, 膜丝采用欧美新材自主合成的TPFP新型高分子材料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该材料具有亲水性、抗氧化、高强度以及耐高温等优异特性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组件优点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 操作压力低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUF 纳夫膜独特的中空纤维形式使得其操作压力超低,在3bar的操作压力下膜的通量可以在30LMH以上,与传 统的巷式纳滤膜相比,操作压力低35%以上,大大节省能耗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 通量大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUF 纳夫膜采用了创新的TPFP材料,其优异的亲水性及成孔率导致膜丝的通量大。在同等操作压力下,比传统 的巷式纳滤的通量要高40%以上。中空纤维的膜丝能让膜组件的填充密度更高,同样尺寸的膜组件,NUF®纳夫®膜 是传统巷式纳滤通量的1.5倍以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 离子去除可以做到选择性控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUF 纳夫膜采用创新的脱盐技术,在离子的去除上可以做到选择性的加以控制。钙离子的去除率可以控制在 60%-80%。根据不同膜组件类型,脱盐率可以控制在25%-90%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 小分子有机物去除率高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUF纳夫膜的膜孔径在2纳米左右,截流分子量为200 - 500道尔顿,可以有效地去除水中的小分子有机物(如抗 生素,内分泌干扰素等),同时可以有效降低水中的COD。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUF模块化组件优势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 安装简单方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUF 模块化组件结构与压力式超滤相似。装置内的每个组件都十分容易安装。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 容易扩展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUF 模块化组件容易扩展,可以直接在同一个撬装设备内添加更多的膜组件,也可以平行添置更多的撬装设备来扩展系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 容易检修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与传统的卷式纳滤膜堆相比,NUF 模块化组件可以在不影响整个系统的情况下检修。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 总投资更省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUF 模块化组件更加简单有效,能帮助用户大幅度节省设备投资,提高效率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组件种类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组件型号 | 组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N80-3040 | N80-6060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能数据 | 有效膜面积 | (m2) | 10 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产水量(平均值) | (gpd) | 2245 | 12680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (m3/d) | 8.5 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 膜前压力 | (psig) | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (MPa) | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用限值 | 稳定脱盐率 | (%) | MgSO4≥90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CaCl2≥60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NaCl≤25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐运行温度 | 5°C~45°C (113°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐运行压力 | 0.1~0.4MPa (58psi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐运行pH范围 | 4~10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进水SDI15要求 | <5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐进水余氯 | <0.1mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 产水量与脱盐率标准测试条件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000mg/L MgSO4 / 2000mg/L NaCl / 2000mg/L CaCl2, 15%回收率, 25°C (77°F),pH 7。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 产水量与脱盐率基于下列标准测试条件测试得出: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
70psi(0.48MPa), 2000mg/L MgSO4 , 15%回收率, 25°C; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70psi(0.48MPa), 2000mg/L CaCl2, 15%回收率, 25°C; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70psi(0.48MPa), 2000mg/L NaCl, 15%回收率, 25°C。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. pH耐受范围是在25°C下的参数,当温度升高时其耐受范围将变小。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 单支元件的产水可能不同,但变化范围不超过±20%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 上述规范值是公称测试值,操作时请务必遵守纳夫膜的系统设计导则。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元件尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组件型号 | L | L1 | D | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N80-3040 | 1100 | 1235 | Φ90 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组件型号 | L | L1 | D | W1 | W2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N80-6060 | 1712 | 1500 | Φ160 | 174 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||