
中空纤维超滤
| iXP 压力式超滤膜组件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iXP 压力式超滤膜技术特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧美新材通过对膜材料及结构的创新,推出中空纤维压力式结构的超滤膜。iXP 压力式组件系列包括多款超高产水量、超低操作压力、皮实的中空纤维超滤膜,能为用户提供独特的综合优势: |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎抗氧化和抗污染PVDF材料-更长的使用寿命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVDF聚合物最大的优点在于强度高、对酸碱及氧化剂的耐受性强,因此,PVDF聚合物中空纤维超滤膜更加耐清洗,从而延长膜的使用寿命。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎专利共混制备工艺-更高的强度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专利共混膜丝制备工艺制备的PVDF超滤膜,具有极高的抗拉和抗压强度,能更好地适用于污水或者其他废水的恶劣运行状况和清洗条件,工业应用上能实现近零断丝率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎高度亲水的膜材料-先进的亲水改性技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于专利亲水改性技术的超滤膜丝,亲水性得到极大提高,从而使得超滤膜的更耐污染、通量更高且运行压力更低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎应用范围更广的外压式结构-纳污量大且易于清洗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外压式结构对进水水质的限制更为宽松,能适应各种复杂水质,能显著地降低过滤通道堵塞的风险和几率。同时在外压式结构中可采用最廉价和高效的气水混合冲洗方式,减轻超滤膜的污堵。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎高过滤精度的PVDF超滤膜-更好的产水水质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iXP 超滤膜的公称孔径为0.03μm,在各种不同进水水质下均能为下游工艺(如反渗透)提供最佳保护。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iXP 超滤膜组件技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多产品型号或定制需求可咨询Ochemate销售代表或留言membrane@ochemate.com
iXP超滤膜组件规格参数
|
型号 |
膜有效面积(m2) |
组件容积(L) |
空组件重量(kg) |
注满水组件重量(kg) |
|
iXP-6060 |
33 |
16 |
25 |
40 |
|
iXP-6080 |
50 |
23 |
28 |
50 |
|
iXP-8060 |
55 |
35 |
48 |
85 |
|
iXP-8080 |
78 |
39 |
60 |
100 |
|
iXP-8080Z |
85 |
45 |
62 |
100 |
|
iXP-7080 |
72 |
40 |
50 |
90 |
|
iXP-7080Z |
85 |
36 |
56 |
92 |
|
|
|
|
|
|
| iXP超滤膜组件结构尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组件型号 | D | L | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iXP-8060 | φ225 | 1860 | 1500 | 1630 | 1820 | 180 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iXP-8080 | φ225 | 2360 | 2000 | 2130 | 2320 | 180 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组件型号 | D | L | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iXP-6080 | φ160 | 2330 | 2118 | 106 | 186 | 174 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iXP系列超滤集成装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超滤装置标准配制iXP-8060系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 参考装置编号 | 组件支数 | 装置产水量范围 m3/h | 总膜面积 m2 | 装置底盘尺寸(mm) x 总高 | 重量(空载) Kg | 重量(满载) Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | iXP-10-iXP8060 | 10 | 20≤Q≤45 | 550 | 3060(P) x 820 x 2370 | 2200 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | iXP-20-iXP8060 | 20 | 40≤Q≤ 90 | 1100 | 4940(P) x 910 x 2430 | 4200 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | iXP-30-iXP8060 | 30 | 60≤Q≤135 | 1650 | 3960(P) x 2500 x 2520 | 5200 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | iXP-40-iXP8060 | 40 | 80≤Q≤180 | 2200 | 4740(P) x 2500 x 2520 | 6500 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | iXP-50-iXP8060 | 50 | 100≤Q≤225 | 2750 | 4420(P) x 2730 x 2600 | 8000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | iXP-60-iXP8060 | 60 | 120≤Q≤270 | 3300 | 4740(P) x 2730 x 2600 | 9000 | 10500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | iXP-80-iXP8060 | 80 | 160≤Q≤360 | 4400 | 8180(P) x 2510 x 2700 | 12000 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超滤装置标准配制iXP-8080系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 参考装置编号 | 组件支数 | 装置产水量范围 m3/h | 总膜面积 m2 | 装置底盘尺寸(mm) x 总高 | 重量(空载) Kg | 重量(满载) Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | iXP-10-iXP8080 | 10 | 30≤Q≤75 | 780 | 3340(P) x 880 x 2880 | 2500 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | iXP-20-iXP8080 | 20 | 60≤Q≤150 | 1560 | 3000(P) x 2500 x 3050 | 4500 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | iXP-30-iXP8080 | 30 | 90≤Q≤225 | 2340 | 4100(P) x 2500 x 3050 | 7000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | iXP-40-iXP8080 | 40 | 120≤Q≤300 | 3120 | 3780(P) x 3730 x 3150 | 8500 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | iXP-50-iXP8080 | 50 | 150≤Q≤375 | 3900 | 5940(P) x 2510 x 3200 | 10500 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | iXP-60-iXP8080 | 60 | 180≤Q≤450 | 4680 | 6580(P) x 2510 x 3200 | 13000 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iXP系列超滤集成装置图例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||