特性优点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心膜材料的创新突破,独创的中空纤维结构,提高流道开放性,提高耐污性,降低结垢倾向。超低压。可直接自来水出水。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超大流量。膜材料通量高于常规竞品,可设计更小的膜元件尺寸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真正的选择性过滤,口感更好喝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
只去除有害的,保留Ca2+、F等对人体牙齿、骨骼等有益的元素。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料结构及强度韧性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有害物质去除能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品性能曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康家用水处理净水设备及全屋净水/无盐软水系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要耐高温的应用场合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校园安全饮用水/咖啡馆/快餐店/奶茶及饮品店的特殊水质要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套其他技术满足差异化需求,比如用于现有超滤机的升级方案。 |
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||
NÜF-N80-1812-200产品规格 |
|
|||||||||||||||||||||||
型号 | NÜF-N80-1812-200 | |||||||||||||||||||||||
接入方式 | 直接连接进水,产水和废水管 | |||||||||||||||||||||||
产水量*1 | 200G | |||||||||||||||||||||||
0.5L/min | ||||||||||||||||||||||||
总长度 | 350mm | |||||||||||||||||||||||
直径 | 65mm | |||||||||||||||||||||||
MgSO4去除率*2 | >91% | |||||||||||||||||||||||
CaCl2去除率*2 | >60% | |||||||||||||||||||||||
NaCl去除率*2 | >10% | |||||||||||||||||||||||
标准测试条件1: 0.31MPa, 250 ppm MgSO4, 77ºF (25ºC), 15% 回收率, pH 7; | ||||||||||||||||||||||||
标准测试条件2: 0.31MPa, 250 ppm MgSO4 / 250ppm NaCl / 250ppm CaCl2;77ºF (25ºC), 15% 回收率, pH 7。 | ||||||||||||||||||||||||
对MgSO4的去除率在90%以上,符合GB/T 30306-2013《家用和类似用途饮用水处理内芯》要求。 | ||||||||||||||||||||||||