应用状况
反渗透系统运行数据如下:
日期 | 设备 | 压力(MPa) | 流量(m3/h) | 电导率(μs/cm) | ||||
一段 | 二段 | 浓水 | 产水 | 浓水 | 进水 | 产水 | ||
换药前 | 1# | 1.18 | 0.87 | 0.66 | 175 | 60 | 969 | 105 |
2# | 1.1 | 0.82 | 0.32 | 175 | 63 | 963 | 35 | |
3# | 1 | 0.9 | 0.65 | 180 | 61 | 969 | 11 | |
换药后3个月 | 1# | 1.1 | 0.85 | 0.63 | 173 | 66 | 942 | 98 |
2# | 0.88 | 0.73 | 0.5 | 177 | 67 | 942 | 37 | |
3# | 0.9 | 0.85 | 0.7 | 177 | 65.4 | 922 | 12 |
系统于2015年10月开始使11 倍浓缩阻垢剂Ochemate CPE11000,加药量控制在0.27~0.45mg/l之间,阻垢效果明显。
循环水系统
该公司设有第一循环水(450Ⅰ)装置,向甲醇、气化装置供水;第二循环水(450Ⅱ)装置,向热电、空分装置供水。循环水系统设计参数如下:
项目 | 第一循环水(450Ⅰ) | 第二循环水(450Ⅱ) |
循环水量(设计值)m3/h | 22500 | 31500 |
保有水量(估算) m3 | 7000 | 8000 |
温度差△T℃ | 10 | 10 |
冷却区域 | 甲醇、气化装置 | 热电、空分装置供水 |
补水水源 | 中水回用水和新鲜水 | 新鲜水 |
浓缩倍率 | 4 | 4 |
旁滤水量m3/h | 循环水量的5%~8% | |
系统材质 | 不锈钢、碳钢、铜 |
应用状况
循环水系统自2015年10月开始使用4倍浓缩阻垢分散剂Ochemate CPC5584和4倍浓缩碳钢缓蚀剂Ochemate CPC5504,正常运行控制总磷含量在3.0~6.0mg/l之间。系统运行至今各项水质数据稳定且良好,缓蚀阻垢效果明显。